馬鞍山市公有房屋維修投資需求項(xiàng)目表
新聞來源:總務(wù)科 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2025-03-10 點(diǎn)擊量:1847次
單位:?jiǎn)挝唬浩椒矫?、萬(wàn)元 | ||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 需維修公房項(xiàng)目數(shù) | 審核單位 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)內(nèi)容 | 總投資 (萬(wàn)元) | 已完成投資(萬(wàn)元) | 資金需求(萬(wàn)元) | 計(jì)劃 開工時(shí)間 | 計(jì)劃 竣工時(shí)間 | 已完成 投資 | 預(yù)撥資金 |
合計(jì) | ||||||||||||
馬鞍山市人民醫(yī)院小計(jì) | 2 | 186.87 | 39.095 | 37.38 | ||||||||
1 | 馬鞍山市人民醫(yī)院1號(hào)住院樓空調(diào)系統(tǒng)改造工程 | 1 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 雨山湖院區(qū)一號(hào)住院樓空調(diào)系統(tǒng)改造,更換風(fēng)機(jī)盤管及末端,吊頂拆除安裝等 | 156.38 | 39.10 | 31.28 | 2024.12.10 | 2025.3.9 | 39.10 | 31.28 | |
2 | 馬鞍山市人民醫(yī)院雨山湖院區(qū)部分建筑防水工程 | 1 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 雨山湖院區(qū)急診樓、住院樓、紅楓樓、門診樓部分樓頂防水重做 | 30.49 | 0.00 | 6.10 | 2025.2.13 | 2025.3.31 | 0 | 6.10 | |
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
備注:1.根據(jù)省發(fā)改委通知要求,計(jì)劃對(duì)全省公有房屋的外立面、幕墻、門窗、屋面等建筑節(jié)能裝修改造,按裝修改造造價(jià)的一定比例給予債券資金支持。請(qǐng)各地加強(qiáng)與發(fā)展改革、財(cái)政、文旅、教育、體育、醫(yī)療、市場(chǎng)監(jiān)管等部門溝通協(xié)調(diào),及時(shí)梳理確定需求清單,認(rèn)真謀劃項(xiàng)目,加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備,積極申報(bào)爭(zhēng)取。 2.需求項(xiàng)目包括今年來已經(jīng)開工但尚未完工的項(xiàng)目以及今年內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)開工的項(xiàng)目。 3.申請(qǐng)維修項(xiàng)目要有配套資金,確保年底前實(shí)現(xiàn)開工、補(bǔ)貼資金能夠完成使用。 |